2021中国戏曲学院艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021中国戏曲学院艺术类录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的艺术类2015-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误:
1、2021中国戏曲学院艺术类录取分数线
中国戏曲学院2021年本科招生校考专业文化控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 文化控制分数线 |
(含文、理) | |||
130301 | 表演 | 京剧器乐 | 210 |
京剧表演 | 210 | ||
戏曲舞蹈 | 265 | ||
戏曲形体教育 | 240 | ||
昆曲表演 | 210 | ||
多剧种表演 | 192 | ||
昆曲器乐 | 330 | ||
多剧种器乐 | 210 | ||
影视表演 | 300 | ||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 270 |
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 285 |
130202 | 音乐学 | 405 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 300 |
音乐制作 | 330 | ||
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 330 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 300 |
舞台灯光设计 | 300 | ||
化装造型设计 | 300 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 330 |
中国戏曲学院2021年本科招生录取最低综合分
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 录取最低综合分 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 211.6 |
舞台灯光设计 | 226.2 | ||
化装造型设计 | 198 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 211.2 |
注:1、自主划定的高考文化控制线总分为750分,分值不同者进行折算(例如上海总分660分,折算后分数=750/660×考生高考分数);2、各专业(招考方向)录取原则详见我院本科招生简章及招生章程。
中国戏曲学院2021年本科招生分省计划专业录取最低分
录取最低综合分 | 录取最低文化分 | ||||||||
专业 省份 | 动画 | 绘画 | 视觉传达设计 | 数字媒体艺术 | 戏剧影视文学 (戏曲文学) | 艺术管理 (国际文化交流) | 文化产业管理 | ||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
安徽 | 596 | ||||||||
北京 | 324.6 | 304.6 | 318 | 297.4 | 522 | 532 | 551 | ||
福建 | 568 | 565 | |||||||
甘肃 | 581 | 554 | |||||||
广东 | 339.6 | 335 | 579 | 569 | 577 | ||||
广西 | 583 | ||||||||
贵州 | 585 | ||||||||
河北 | 331.35 | 315.9 | 335.35 | 341.4 | 553 | 561 | 564 | ||
河南 | 307 | 347.6 | 336.2 | 592 | 588 | ||||
黑龙江 | 328.4 | 533 | |||||||
湖北 | 304.8 | 585 | |||||||
湖南 | 333.2 | 329 | 339.8 | 564 | 573 | 571 | |||
吉林 | 345 | 537 | |||||||
江苏 | 338.2 | 328.8 | |||||||
江西 | 404.202 | 586 | |||||||
辽宁 | 581 | 583 | |||||||
内蒙古 | 553 | ||||||||
宁夏 | 531 | ||||||||
青海 | 468 | ||||||||
山东 | 341.2 | 340.12 | 349.56 | 562 | 571 | ||||
山西 | 289.28 | 313 | 291.68 | 547 | 549 | ||||
陕西 | 547 | 562 | 538 | ||||||
上海 | 399.58 | 496 | |||||||
四川 | 577 | 572 | 581 | ||||||
天津 | 341.36 | 606 | 603 | ||||||
云南 | 593 | ||||||||
浙江 | 244.8 | 606 | 605 | 604 | |||||
重庆 | 573 | 566 |
2、2020中国戏曲学院艺术类录取分数线
中国戏曲学院2020年本科招生各专业文化控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 文化控制分数线 (含文、理) |
130301 | 表演 | 京剧器乐 | 237 |
京剧表演 | 205 | ||
戏曲舞蹈 | 221 | ||
戏曲形体教育 | 205 | ||
昆曲表演 | 221 | ||
多剧种表演 | 205 | ||
昆曲器乐 | 331 | ||
多剧种器乐 | 205 | ||
影视表演 | 269 | ||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 221 |
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 253 |
130202 | 音乐学 | 音乐学 | 379 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 316 |
音乐制作 | 348 | ||
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 331 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 348 |
舞台灯光设计 | 395 | ||
化装造型设计 | 379 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 363 |
注:1、自主划定的高考文化控制线总分为750分,分值不同者进行折算(例如江苏3门统考科目总分440分,折算后分数=750/440×考生高考分数);
2、各专业(招考方向)录取原则详见我院本科招生简章及招生章程。
3、2015-2019年中国戏曲学院艺术类录取分数线
中国戏曲学院本科招生各艺术类专业年文化控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
130301 | 表演 | 京剧器乐 | 171 | 173 | 192 | 238 | 218 |
京剧表演 | 171 | 173 | 192 | 238 | 218 | ||
戏曲舞蹈 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
戏曲形体教育 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
昆曲表演 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
多剧种表演 | 171 | 173 | 160 | 238 | 201 | ||
昆曲器乐 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
多剧种器乐 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
影视表演 | 171 | 208 | 240 | 272 | 285 | ||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 171 | 208 | 224 | 255 | 235 |
戏曲影视导演 | 171 | 415 | 400 | 408 | 402 | ||
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 171 | 208 | 176 | 72 | 251 |
130202 | 音乐学 | 342 | 346 | 352 | 357 | 369 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 171 | 277 | 224 | 272 | 285 |
音乐制作 | 171 | 208 | 176 | 272 | 335 | ||
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 未招生 | 未招生 | 256 | 408 | 335 |
130304 | 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 342 | 415 | 416 | 476 | 486 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 |
舞台灯光设计 | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 | ||
化装造型设计 | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 342 | 346 | 352 | 272 | 369 |
130310 | 动画 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130402 | 绘画 | 308 | 346 | 320 | 340 | 335 | |
130502 | 视觉传达设计 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 国际文化交流 | 342 | 415 | 448 | 493 | 519 |
中国戏曲学院本科招生年录取最低综合分
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 267.2 | 257.8 | 268.8 | 281.6 | 306 |
舞台灯光设计 | 263.2 | 255.4 | 284.8 | 260.2 | 273 | ||
化装造型设计 | 282.8 | 262.4 | 270.4 | 299 | 309.4 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 280.8 | 261 | 287.2 | 239.8 | 290 |
注:
1. 2020年起,动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术专业取消校考,使用省美术统考成绩录取,具体分省计划详见各省级教育考试院本科志愿填报期间的公示文件;
2.2020年起,国际文化交流招考方向纳入艺术管理专业下,专业代码为130102T,专业全称为艺术管理(国际文化交流);
3.2020年起,戏剧影视文学(戏曲文学)、艺术管理(国际文化交流)专业纳入普通本科批次招生,具体分省计划详见各省级教育考试院本科志愿填报期间的公示文件;
4.各专业录取原则详见《中国戏曲学院2020年本科招生简章》。
文化产业管理专业2018-2019年分省计划及录取最低分
生源省份 | 2018年计划数 | 2019年计划数 | 批次 | 2018年录取最低分 | 2019年录取最低分 |
北京 | 2 | 2 | 本科一批/本科批 | 599 | 583 |
河北 | 1 | 1 | 本科一批 | 625 | 613 |
安徽 | 1 | 1 | 本科一批 | 583 | 579 |
湖南 | 1 | 1 | 本科一批 | 619 | 577 |
重庆 | 1 | 1 | 本科第一批 | 532 | 564 |
山东 | 1 | 1 | 本科批 | 579 | 583 |
广东 | 1 | 1 | 本科批次 | 563 | 573 |
内蒙古 | 1 | 本科第一批 | 572 | ||
辽宁 | 1 | 1 | 本科批 | 578 | 598 |
注:北京、山东、广东、辽宁所有本科批次合并,已无本科一批次。